Following Suella Braverman’s Reform switch, she’s now 3/1 favourite to be the next Reform leader.
British Politics – Next Reform Leader Betting Odds
| Candidate | Odds | Implied win percentage |
| Suella Braverman | 3/1 | 25% |
| Robert Jenrick | 7/2 | 22% |
| Richard Tice | 9/2 | 18% |
| Zia Yusuf | 6/1 | 14% |
| Laila Cunningham | 9/1 | 10% |
| Danny Kruger | 10/1 | 9% |
| Rupert Lowe | 10/1 | 9% |
| Lee Anderson | 16/1 | 6% |
British Politics – Next Reform Leader betting split
| Candidate | Percentage of bets placed (last 24 hours) |
| Suella Braverman | 31% |
| Kemi Badenoch | 15% |
| Robert Jenrick | 15% |
| Ann Widecombe | 9% |
| Danny Kruger | 8% |
| Holly Valance | 8% |
| Jacob Rees-Mogg | 7% |
| Richard Tice | 7% |
Oddschecker spokesman Chris Rogers stated, “Suella Braverman was the latest Tory MP to defect to Reform this week. Braverman is the new favourite to succeed Nigel Farage as Reform party leader at 3/1.
The former Home Secretary was the most backed candidate to replace Farage over the last 24 hours with 31% of the betting.”
